Esta página proporciona todas las especificaciones técnicas oficiales del scooter eléctrico plegable KuKirin G2 Pro, diseñadas para ayudar a los usuarios a comprender rápidamente su rendimiento, dimensiones y configuraciones de componentes principales.
1. Métricas básicas de rendimiento
| Característica | Especificación | Resaltado clave |
| Potencia nominal del motor | 1000 W | Potente motor para una rápida aceleración y conquistar colinas empinadas. |
| Velocidad máxima | 55 kilómetros por hora (34,2 mph) | Alta velocidad máxima para ciclistas entusiastas y viajes de larga distancia. |
| Rango máximo | 55 kilómetros (34,2 millas) | Excelente capacidad de largo alcance para recorridos extensos. |
| Ángulo máximo de ascenso | 25 grados | Excepcional capacidad de escalada para senderos todoterreno desafiantes. |
| Carga máxima | 120 kg (265 libras) | Bastidor robusto y alta estabilidad a gran velocidad. |
2. Especificaciones de batería y carga
| Característica | Especificación | Resaltado clave |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio | Paquete de baterías de alta capacidad diseñado para una entrega de energía sostenida. |
| Capacidad de la batería | 48V / 15Ah | Alta densidad de energía para soportar el potente motor. |
| Especificaciones del cargador | 54.6 V / 2 A | Cargador estándar. |
| Tiempo de carga | 8-10 horas | Carga recomendada para una duración óptima de la batería. |
3. Estructura, dimensiones y peso
| Característica | Especificación | Resaltado clave |
| Peso neto | 27 kg (59,5 libras) | Un peso equilibrado que contribuye a la estabilidad y la capacidad todoterreno. |
| Material del marco | Aleación de aluminio | Marco reforzado diseñado para situaciones de alto estrés y terrenos accidentados. |
| Tamaño desplegado | 1240x605x1315mm | (Largo x Ancho x Alto) |
| Tamaño plegado | 1240x605x595mm | Mecanismo de plegado fácil de usar para su transporte. |
| Clasificación impermeable | IP54 | Durable contra salpicaduras de agua y entrada de polvo. |
4. Neumáticos y sistema de frenos
| Característica | Especificación | Resaltado clave |
| Tamaño del neumático | Delantero y trasero de 10 pulgadas | El diámetro grande proporciona estabilidad y una mejor absorción de impactos. |
| Tipo de neumático | Neumáticos todoterreno neumáticos (llenos de aire) | Neumáticos anchos y de banda de rodadura profunda para máxima tracción en superficies mixtas. |
| Sistema de frenado | Frenos de disco mecánicos delanteros y traseros | Frenado confiable y de alta potencia para mayor seguridad a altas velocidades. |
| Absorción de impactos | Amortiguadores de doble resorte delanteros y traseros | El sistema de suspensión doble de alta resistencia suaviza los senderos más difíciles. |
5. Otra configuración
| Característica | Especificación |
| Mostrar | Pantalla multifuncional inteligente (monitoreo de datos en tiempo real) |
| Sistema de iluminación | Faros delanteros LED dobles, luz trasera, luz de freno |
| Seguridad | Encendido con llave |
| Manillar | Ajustable y ancho para un control superior |
