Compare models
| Especificaciones | ![]()
Precio normal
€499,00
Precio unitario
| ![]()
Precio normal
€489,00
Precio unitario
| ![]()
Precio normal
€689,00
Precio unitario
| ![]()
Precio normal
€1.229,00
Precio unitario
|
|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN GENERAL | ||||
| Modelo de certificación | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Max | KuKirin G3 Pro |
| Capacidad máxima de carga | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Inclinación máxima que puede subir | 34% (19°) | 36% (20°) | 40% (22°) | — |
| Velocidad máxima preestablecida de fábrica | 20 / 40 / 45 km/h | 25 / 35 / 45 km/h | 15 / 40 / 55 km/h | 25 / 45 / 65 km/h (tracción dual) |
| Material del cuadro | Cuadro híbrido de acero y aluminio | Cuadro híbrido de acero y aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Sistema de tracción | Tracción trasera con un solo motor | Tracción trasera con un solo motor | Tracción trasera con un solo motor | Tracción con motor único o doble, seleccionable |
| BATERÍA | ||||
| Voltaje de la batería | 48 V | 48 V | 48 V | 52 V |
| Capacidad de la batería | 748,8 Wh | 720 Wh | 998,4 Wh | 1216,8 Wh |
| Tipo de celda de la batería | Ión-litio 18650 | Ión de litio 18650 | Ión-litio 18650 | Ión-litio 18650 |
| Capacidad de la celda | 15,6 Ah | 15 Ah | 20,8 Ah | — |
| Sistema de gestión de la batería | BMS | BMS | BMS | BMS |
| RENDIMIENTO | ||||
| Potencia nominal | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W × 2 |
| Potencia máxima | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W × 2 |
| Autonomía máxima | 58 km | 55 km | 70 km | 80 km |
| CARGA Y FUNCIONES | ||||
| Salida del cargador | 54,6 V / 2 A | 54,6 V / 2 A | 54,6 V / 2 A | 58,8 V / 2 A × 2 |
| Tiempo de carga (estándar) | 7-8 h | 8-9 h | 10-11 h | 6–7 h con dos cargadores |
| Grado de resistencia al agua | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Pantalla | Tablero LED | Panel de control LED | Tablero LCD | Tablero LCD |
| Sistema de iluminación | Faro LED de 6 W, intermitentes y luz trasera sensible a los frenos | Faro delantero LED de 3 W, intermitentes y luz trasera sensible a los frenos | Faro LED de 6 W, intermitentes y luz trasera sensible al freno | Faro LED de 15 W, intermitentes y luz trasera sensible al freno |
| Modos de conducción | 3 modos de conducción | 3 modos de conducción | 3 modos de conducción | 3 modos de conducción + selección entre tracción simple o dual |
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Dimensiones (desplegado) | 1170 × 590 × 1300 mm | 1258 × 660 × 1260 mm | 1260 × 605 × 1300 mm | 1295 × 630 × 1360 mm |
| Dimensiones (plegado) | 1170 × 590 × 512 mm | 1258 × 660 × 540 mm | 1260 × 605 × 580 mm | 1295 × 630 × 595 mm |
| Ancho de la plataforma | 160 mm | 185 mm | 190 mm | 210 mm |
| Ancho del manillar | 590 mm | 660 mm | 595 mm | 650 mm |
| Peso neto | 25 ± 0,5 kg | 26 ± 0,5 kg | 31,72 ± 0,2 kg | 43,6 ± 0,5 kg |
| Peso bruto | 30 ± 0,5 kg | 29,5 ± 0,5 kg | 36,82 ± 0,5 kg | 50,5 ± 0,5 kg |
| FRENOS Y SUSPENSIÓN | ||||
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros y traseros + freno electrónico | Frenos de disco delanteros y traseros + freno electrónico | Frenos de disco delanteros y traseros + freno electrónico | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros + freno electrónico |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resortes delantera y trasera | Suspensión de resortes delantera y trasera | Suspensión de resortes delantera y trasera | Suspensión hidráulica delantera y trasera |
| Tamaño de las llantas | 9 pulgadas | 10 pulgadas (10 × 2,75-6,5) | — | 10 pulgadas (255 × 80 mm) |
| Tipo de llanta | Llantas sin cámara | Llantas sin cámara | Neumáticos inflables | Neumáticos inflables |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | ||||
| Tamaño de la plataforma | 500 × 160 mm | 460 × 185 mm | 550 × 190 mm | 550 × 210 mm |




