Cette page fournit toutes les spécifications techniques officielles de la trottinette électrique pliable KuKirin G2 Pro, conçue pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement ses performances, ses dimensions et la configuration de ses composants principaux.
1. Indicateurs de performance essentiels
| Caractéristique | Spécification | Point clé |
| Puissance nominale du moteur | 1000 W | Moteur puissant pour une accélération rapide et franchir les côtes abruptes. |
| Vitesse maximale | 55 km/h (34,2 mph) | Vitesse de pointe élevée pour les riders passionnés et les longs trajets. |
| Autonomie maximale | 55 km (34,2 miles) | Excellente autonomie pour de longues balades. |
| Angle de montée maximal | 25 degrés | Capacité de montée exceptionnelle pour les sentiers tout-terrain exigeants. |
| Charge maximale | 120 kg (265 lbs) | Cadre robuste et grande stabilité à haute vitesse. |
2. Spécifications de la batterie et de la charge
| Caractéristique | Spécification | Point clé |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | Pack de batterie haute capacité conçu pour une alimentation soutenue. |
| Capacité de la batterie | 48 V / 15 Ah | Haute densité énergétique pour alimenter le moteur puissant. |
| Spécifications du chargeur | 54,6 V / 2 A | Chargeur standard. |
| Temps de charge | 8 à 10 heures | Charge recommandée pour une durée de vie optimale de la batterie. |
3. Structure, dimensions et poids
| Caractéristique | Spécification | Point clé |
| Poids net | 27 kg (59,5 lbs) | Un poids équilibré qui contribue à la stabilité et aux capacités tout-terrain. |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium | Cadre renforcé conçu pour les fortes contraintes et les terrains accidentés. |
| Dimensions dépliées | 1240 x 605 x 1315 mm | (Longueur x Largeur x Hauteur) |
| Dimensions pliées | 1240 x 605 x 595 mm | Mécanisme de pliage facile à utiliser pour le transport. |
| Indice d'étanchéité | IP54 | Résistant aux éclaboussures d'eau et à la pénétration de poussière. |
4. Pneus et système de freinage
| Caractéristique | Spécification | Point clé |
| Taille des pneus | 10 pouces avant et arrière | Grand diamètre offrant stabilité et meilleure absorption des chocs. |
| Type de pneus | Pneus tout-terrain pneumatiques (gonflés à l'air) | Pneus larges à crampons profonds pour une traction maximale sur surfaces mixtes. |
| Système de freinage | Freins à disque mécaniques avant et arrière | Freinage fiable et puissant pour la sécurité à haute vitesse. |
| Absorption des chocs | Amortisseurs à ressorts doubles avant et arrière | Système de double suspension renforcé qui lisse les sentiers les plus accidentés. |
5. Autres configurations
| Caractéristique | Spécification |
| Écran | Écran intelligent multifonction (suivi des données en temps réel) |
| Système d'éclairage | Double phare LED avant, feu arrière, feu stop |
| Sécurité | Démarrage par clé |
| Guidon | Réglable et large pour un contrôle supérieur |
