Comparer les modèles
| Spécifications | ![]()
Prix soldé
€969,00
Prix habituel
€1.299,00
Prix unitaire
| ![]()
Prix soldé
€449,00
Prix habituel
€799,00
Prix unitaire
| ![]()
Prix soldé
€489,00
Prix habituel
€699,00
Prix unitaire
| ![]()
Prix soldé
€499,00
Prix habituel
€699,00
Prix unitaire
|
|---|---|---|---|---|
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||||
| Modèle certifié | KuKirin G4 Ultra | — | — | — |
| Charge maximale admissible | 120 kg | — | — | — |
| Pente maximale franchissable | 58 % (30°) | — | — | — |
| Vitesse maximale d'usine | 20 / 40 / 70 km/h | — | — | — |
| Matériau du cadre | Cadre hybride en acier et aluminium | alliage d’aluminium + acier au carbone | cadre en acier | alliage d’aluminium + acier |
| Système d'entraînement | Système de transmission intégrale à double moteur | — | — | — |
| BATTERIE | ||||
| Tension de la batterie | 60 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Capacité de la batterie | 1200 Wh | 864 Wh | 748,8 Wh | 748,8 Wh |
| Type de cellules | Lithium-ion 18650 | — | lithium-ion 18650 | lithium-ion 18650 |
| Capacité des cellules | 20 Ah | — | 15,6 Ah | 15,6 Ah |
| Système de gestion de la batterie | BMS | BMS | BMS | BMS |
| PERFORMANCES | ||||
| Puissance nominale | 2000 W (1000 W × 2) | 800 W | 500 W | — |
| Puissance maximale | 2400 W (1200 W × 2) | 1000 W | — | 500 W |
| Autonomie maximale | 80 km | 64 km | 65 km | 65 km |
| CHARGE ET FONCTIONS | ||||
| Sortie du chargeur | 67,2 V / 2 A | 54,6 V / 2 A | 54,6 V / 2 A | 54,6 V / 2 A |
| Temps de charge (standard) | 10–11 h | 9-10 h | 8 à 9 h | — |
| Indice de protection contre l'eau | IP54 | — | — | — |
| Affichage | Écran tactile intelligent 294 × 42 mm | — | — | — |
| Système audio | Haut-parleur Bluetooth intégré | — | — | — |
| Système d'éclairage | Phare avant LED, clignotants et feu arrière réactif au freinage | — | — | — |
| Modes de conduite | 3 modes de conduite | 3 modes de conduite | 2 modes de conduite | mode marche + 3 modes de conduite |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||||
| Dimensions (déplié) | 1336 × 660 × 1295 mm | 1180 × 590 × 1295 mm | 1258 × 650 × 1290 mm | — |
| Dimensions (plié) | 1336 × 660 × 550 mm | 1180 × 590 × 515 mm | 1258 × 650 × 560 mm | — |
| Largeur du deck | 222 mm | — | — | — |
| Largeur du guidon | 660 mm | 590 mm | 650 mm | 590 mm |
| Poids net | 47 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg (avec siège) | 25,3 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg |
| Poids brut | 54 ± 0,5 kg | 27,5 ± 0,5 kg | 29,4 ± 0,5 kg | 27,2 ± 0,5 kg |
| FREINS ET SUSPENSION | ||||
| Système de freinage | Freins à disque hydrauliques avant et arrière + frein électronique | freins à disque avant et arrière + frein électronique | freins à disque avant et arrière + frein d’arrêt d’urgence | freins à disque avant et arrière + frein d’arrêt d’urgence |
| Système de suspension | Suspension à ressorts sur bras oscillants avant et arrière | suspension à ressorts avant et arrière | suspension à ressorts avant et arrière | suspension à ressorts avant et arrière |
| Taille des pneus | 11 pouces (90/65-6.5) | 10 pouces | 10 pouces | 9 pouces |
| Type de pneu | Pneus sans chambre à air | pneus tout-terrain sans chambre à air | — | — |
| CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | ||||
| Taille du deck | 510 × 222 mm | — | — | — |
| Système de pliage | Mécanisme de pliage renforcé | — | — | — |
| Fonctions de l'affichage | Vitesse, niveau de batterie, kilométrage, modes de conduite, régulateur de vitesse et contrôle de l'éclairage | — | — | — |



