Diese Seite enthält sämtliche offiziellen technischen Spezifikationen des KuKirin G2Pro-VMP Klapp-Elektroscooters und hilft Nutzern, dessen Leistung, Abmessungen sowie die Konfiguration der wichtigsten Komponenten schnell zu verstehen.
1. Kernleistungsdaten
| Merkmal | Spezifikation | Hauptmerkmal |
| Nennleistung des Motors | 1000 W | Leistungsstarker Motor sorgt für schnelle Beschleunigung und hervorragende Steigfähigkeit. |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h (34,2 mph) | Bietet eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit für fortgeschrittene Fahrer. |
| Maximale Reichweite | 55 km (34,2 Meilen) | Zuverlässige Langstreckenfähigkeit für ausgedehnte Offroad- oder Pendelfahrten. |
| Maximaler Steigwinkel | 25 Grad | Außergewöhnliche Fähigkeit, steile Offroad-Strecken zu bewältigen. |
| Maximale Zuladung | 120 kg (265 lbs) | Robuste Bauweise gewährleistet Stabilität auch unter maximaler Belastung. |
2. Batterie- und Ladetechnische Spezifikationen
| Merkmal | Spezifikation | Hauptmerkmal |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | Hochdichte-Zellen optimiert für die Integration in das VMP‑System. |
| Batteriekapazität | 48 V / 15 Ah | Große Kapazität deckt den Bedarf des 1000-W-Motors ab. |
| Ladespezifikation | 54,6 V / 2 A | Standardladegerät. |
| Ladezeit | 8–10 Stunden | Konsistente Ladezeit für die tägliche Nutzung. |
3. Aufbau, Abmessungen und Gewicht
| Merkmal | Spezifikation | Hauptmerkmal |
| Nettogewicht | 27 kg (59,5 lbs) | Ausgewogenes Gewicht für stabile Hochgeschwindigkeitsleistung. |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung | Verstärkter Rahmen bietet hohe Haltbarkeit und strukturelle Integrität. |
| Abmessungen im ausgeklappten Zustand | 1240 x 605 x 1315 mm | (Länge x Breite x Höhe) |
| Abmessungen im zusammengeklappten Zustand | 1240 x 605 x 595 mm | Schnelles und zuverlässiges Klappmechanismus. |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP54 | Resistent gegen Spritzwasser – geeignet für verschiedene Wetterbedingungen. |
4. Reifen und Bremssystem
| Merkmal | Spezifikation | Hauptmerkmal |
| Reifengröße | 10 Zoll vorne und hinten | Bietet hervorragende Bodenfreiheit und Fahrkomfort. |
| Reifentyp | Pneumatische (luftgefüllte) Offroad-Reifen | Breites Profil für überlegenen Grip und Stoßdämpfung auf unwegsamen Pfaden. |
| Bremssystem | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten | Zuverlässige mechanische Bremsen garantieren kraftvolles, reaktionsschnelles Anhalten. |
| Stoßdämpfung | Doppelte Federstoßdämpfer vorne und hinten | Schwerlast-Doppelaufhängung für ein sanftes Fahrerlebnis auf anspruchsvollem Terrain. |
5. Weitere Ausstattung
| Merkmal | Spezifikation |
| Display | VMP‑integriertes Smart‑Display (fortschrittliche Systemüberwachung) |
| Beleuchtungssystem | Doppelte LED‑Frontscheinwerfer, Rücklicht und Bremslicht |
| Sicherheit | Schlüsselzündung |
| VMP‑Funktion | Integriertes Fahrzeugmanagement‑Programm für optimierte Leistung |
