Modelle vergleichen
| Spezifikation | ![]()
Verkaufspreis
€969,00
Normaler Preis
€1.299,00
Grundpreis
| ![]()
Verkaufspreis
€449,00
Normaler Preis
€799,00
Grundpreis
| ![]()
Verkaufspreis
€489,00
Normaler Preis
€699,00
Grundpreis
| ![]()
Verkaufspreis
€499,00
Normaler Preis
€699,00
Grundpreis
|
|---|---|---|---|---|
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||||
| Zertifiziertes Modell | KuKirin G4 Ultra | — | — | — |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximale Kletterfähigkeit | 58 % (30°) | — | — | — |
| Werkseitig eingestellte Höchstgeschwindigkeit | 20 / 40 / 70 km/h | 15 / 25 / 45 km/h | 15 / 25 km/h | 6 / 10 / 15 / 20 km/h |
| Rahmenmaterial | Stahl-Aluminium-Hybridrahmen | Aluminiumlegierung + Kohlenstoffstahl | Stahlrahmen | Aluminiumlegierung + Stahl |
| Antriebssystem | Dual-Motor-Vollantrieb | Einzelner bürstenloser Nabenmotor-Antrieb | Hinterrad-Einmotorantrieb | Hinterrad-Einmotoren-Antrieb |
| AKKU | ||||
| Batteriespannung | 60 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Kapazität des Akkus | 1200 Wh | — | — | — |
| Art der Batteriezellen | 18650 Lithium-Ionen | — | — | — |
| Kapazität der Zellen | 20 Ah | — | — | — |
| Battery-Management-System (BMS) | BMS | — | — | — |
| LEISTUNG | ||||
| Nennleistung | 2000 W (1000 W × 2) | 800 W | 500 W | — |
| Maximale Leistung | 2400 W (1200 W × 2) | 1000 W | — | 500 W |
| Maximale Reichweite | 80 km | 64 km | 65 km | 65 km |
| LADEN & FUNKTIONEN | ||||
| Ladeausgang | 67,2 V / 2 A | — | — | — |
| Ladezeit (Standard) | 10–11 h | 9–10 h | 8–9 h | 7–8 h |
| Wasserschutzklasse | IP54 | — | — | — |
| Display | 294 × 42 mm intelligentes Touchdisplay | LED-Instrumententafel | LED-Instrumententafel | LCD-VA-Instrumententafel |
| Audiosystem | Eingebauter Bluetooth-Lautsprecher | — | — | — |
| Beleuchtungssystem | LED-Scheinwerfer, Blinker und bremsaktiviertes Rücklicht | 2-W-LED-Scheinwerfer, Blinker in vier Richtungen, bremsabhängiges Rücklicht sowie 7-farbige Deckbeleuchtung | 2-W-LED-Scheinwerfer und bremsenabhängiges Rücklicht | 2 W LED-Scheinwerfer und bremsenabhängiges Rücklicht |
| Fahrmodi | 3 Fahrmodi | 3 Fahrmodi | 2 Fahrmodi | Schrittfahrt + 3 Fahrmodi |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | ||||
| Abmessungen (ausgeklappt) | 1336 × 660 × 1295 mm | — | — | — |
| Abmessungen (gefaltet) | 1336 × 660 × 550 mm | — | — | — |
| Deckbreite | 222 mm | 175 mm | 187 mm | 160 mm |
| Lenkerbreite | 660 mm | 590 mm | 650 mm | 590 mm |
| Nettogewicht | 47 ± 0,5 kg | 24 ± 0,5 kg (mit Sitz) | 25,3 ± 0,5 kg | 22,3 ± 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 54 ± 0,5 kg | 27,5 ± 0,5 kg | 29,4 ± 0,5 kg | 27,2 ± 0,5 kg |
| BREMSSEN & FEDERUNG | ||||
| Bremsanlage | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Bremse | — | — | — |
| Federungssystem | Feder-Drehgelenk-Federung vorne und hinten | Federung vorne und hinten | Federung vorne und hinten | Federung vorne und hinten |
| Reifengröße | 11 Zoll (90/65-6.5) | 10 Zoll | 10 Zoll | 9 Zoll |
| Reifentyp | Tubeless-Reifen | schlauchlose Offroad-Reifen | schlauchlose Reifen | schlauchlose Reifen |
| ZUSÄTZLICHE MERKMALE | ||||
| Deckgröße | 510 × 222 mm | 450 × 175 mm | 460 × 187 mm | 500 × 160 mm |
| Faltsystem | Verstärkter Klappmechanismus | — | — | — |
| Displayfunktionen | Geschwindigkeit, Batteriestand, Kilometerstand, Fahrmodi, Tempomat und Beleuchtungssteuerung | — | — | — |



