Compare models
| Spezifikation | ![]()
Normaler Preis
€499,00
Grundpreis
| ![]()
Normaler Preis
€489,00
Grundpreis
| ![]()
Normaler Preis
€689,00
Grundpreis
| ![]()
Normaler Preis
€1.229,00
Grundpreis
|
|---|---|---|---|---|
| ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||||
| Zertifizierungsmodell | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Max | KuKirin G3 Pro |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximale Steigfähigkeit | 34 % (19°) | 36 % (20°) | 40 % (22°) | 70 % (35°) |
| Werkseitig eingestellte Höchstgeschwindigkeit | 20 / 40 / 45 km/h | 25 / 35 / 45 km/h | 15 / 40 / 55 km/h | 25 / 45 / 65 km/h (Dualantrieb) |
| Rahmenmaterial | Hybridrahmen aus Stahl und Aluminium | Hybridrahmen aus Stahl und Aluminium | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Antriebssystem | Einmotoriger Hinterradantrieb | Hinterrad-Antrieb mit einem einzigen Motor | Hinterrad-Einmotoren-Antrieb | Wählbarer Einzel- oder Dualmotorantrieb |
| BATTERIE | ||||
| Batteriespannung | 48 V | 48 V | 48 V | 52 V |
| Batteriekapazität | 748,8 Wh | 720 Wh | 998,4 Wh | 1216,8 Wh |
| Batteriezellentyp | 18650 Lithium-Ionen | 18650 Lithium-Ionen | 18650 Lithium-Ionen | 18650 Lithium-Ionen |
| Zellkapazität | 15,6 Ah | 15 Ah | 20,8 Ah | 23,4 Ah |
| Batteriemanagementsystem | BMS | BMS | BMS | BMS |
| LEISTUNG | ||||
| Nennleistung | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W × 2 |
| Maximale Leistung | 1000 W | 1200 W | 1200 W | 1500 W × 2 |
| Maximale Reichweite | 58 km | 55 km | 70 km | 80 km |
| LADEN & FUNKTIONEN | ||||
| Ladegerätausgang | 54,6 V / 2 A | — | — | 58,8 V / 2 A × 2 |
| Ladezeit (Standard) | 7–8 h | 8–9 h | 10–11 h | 6–7 Stunden mit zwei Ladegeräten |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Display | LED-Instrumententafel | LED-Instrumententafel | LCD-Instrumententafel | LCD-Instrumententafel |
| Beleuchtungssystem | 6-W-LED-Scheinwerfer, Blinker und bremsabhängiges Rücklicht | 3-W-LED-Scheinwerfer, Blinker und bremsabhängiges Rücklicht | 6-W-LED-Scheinwerfer, Blinker und bremsabhängiges Rücklicht | 15-W-LED-Scheinwerfer, Blinker und bremsabhängiges Rücklicht |
| Fahrmodi | 3 Fahrmodi | 3 Fahrmodi | 3 Fahrmodi | 3 Fahrmodi + Auswahl zwischen Einzel- und Dualantrieb |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | ||||
| Abmessungen (aufgeklappt) | 1170 × 590 × 1300 mm | 1258 × 660 × 1260 mm | 1260 × 605 × 1300 mm | 1295 × 630 × 1360 mm |
| Abmessungen (zusammengeklappt) | 1170 × 590 × 512 mm | 1258 × 660 × 540 mm | 1260 × 605 × 580 mm | 1295 × 630 × 595 mm |
| Deckbreite | 160 mm | 185 mm | 190 mm | 210 mm |
| Lenkerbreite | 590 mm | 660 mm | 595 mm | 650 mm |
| Nettogewicht | 25 ± 0,5 kg | 26 ± 0,5 kg | 31,72 ± 0,2 kg | 43,6 ± 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 30 ± 0,5 kg | 29,5 ± 0,5 kg | 36,82 ± 0,5 kg | 50,5 ± 0,5 kg |
| BREMSEN & FEDERUNG | ||||
| Bremssystem | Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Bremse | Scheibenbremsen vorne und hinten sowie elektronische Bremse | Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Bremse | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten + elektronische Bremse |
| Federungssystem | Federung vorne und hinten | Federung vorne und hinten | Federung vorne und hinten | Hydraulische Federung vorne und hinten |
| Reifengröße | 9 Zoll | 10 Zoll (10 × 2,75–6,5) | 10 Zoll (255 × 80 mm) | 10 Zoll (255 × 80 mm) |
| Reifentyp | schlauchlose Reifen | schlauchlose Reifen | Luftreifen | Luftreifen |
| ZUSÄTZLICHE FEATURES | ||||
| Deckgröße | 500 × 160 mm | 460 × 185 mm | 550 × 190 mm | 550 × 210 mm |




