Această pagină oferă toate specificațiile tehnice oficiale pentru Scooterul Electric Plegabil KuKirin G2, conceput pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă rapid performanțele, dimensiunile și configurațiile componentelor principale ale acestuia.
1. Indicatori Chei de Performanță
| Caracteristică | Specificatie | Punct Cheie |
| Putere nominală a motorului | 800 W | Motor cu putere mare, adecvat pentru terenuri mixte și pante abrupte. |
| Viteză maximă | 45 km/h (28 mph) | Viteză excelentă pentru aventuri interesante pe drumuri nepavate și în oraș. |
| Autonomie Maximă | 50 km (31 mile) | Autonomie sigură pentru călătorii lungi și aventuroase. |
| Unghi Maxim de Urcare | 20 Grade | Capacitate puternică de urcare pentru terenuri dificile. |
| Belastare Maximă | 120 kg (265 lbs) | Design robust pentru încărcături mai mari și o conducere stabilă. |
2. Specificații Bateriei și Încărcării
| Caracteristică | Specificatie | Punct Cheie |
| Tipul de Baterie | Baterie de Ion de Litiu | Pack de baterii durabil și cu performanțe ridicate. |
| Capacitatea Bateriei | 48 V / 15 Ah | Oferă densitate energetică ridicată pentru o putere maximă. |
| Specificații Charger | 54.6 V / 2 AZ | Charger standard. |
| Timp de Încărcare | 7-9 ore | Încărcarea peste noapte este recomandată. |
3. Structura, Dimensiuni și Greutate
| Caracteristică | Specificatie | Punct Cheie |
| Greutatea Netă | 23.5 kg (51.8 lbs) | Greutatea gestionabilă, având în vedere puterea și construcția robustă. |
| Materialul Cadrei | Aliaj de Aluminiu | Aluminiu de grad aviatic pentru durabilitate și rezistență. |
| Dimensiunea Dezfaltată | 1260 x 605 x 1290 mm | (Length x Width x Height) |
| Dimensiunea Plegată | 1260 x 605 x 595 mm | Are caracteristici un mecanism robust de împăturire. |
| Clasa de Impermabilitate | IP54 | Resistent la stropurile de apă și praf. |
4. Pneuri și Sistem de Frânare
| Caracteristică | Specificatie | Punct Cheie |
| Dimensiunea Pneurilor | 10-Inch Front and Rear | Pneuri mari pentru o mai bună distanță față de sol și stabilitate. |
| Tipul de Pneuri | Pneumatic (Umplute cu Aer) Pneuri Off-Road | Tread profund pentru aderență superioară pe soluri neregulate și neuniforme. |
| Sistemul de Frânare | Frâne Disc Frontal și Rear | Frâne disc cu performanțe ridicate pentru o putere de oprire sigură în orice condiții. |
| Absorbția Șocurilor | Amortizoare duble de șoc frontal și rear | Amortizare superioară pentru o călătorie lină prin terenuri accidentate. |
5. Altă Configurație
| Caracteristică | Specificatie |
| Display | LCD Multi-function Dashboard (Speed, trip, battery status) |
| Sistemul de Iluminare | LED Headlight, Tail Light, Side Ambient LightsBright |
| Sistemul de FrânareTipul de Frânare | Frâne Disc Mecanice |
| Tipul de Manete | Manete largi și ajustabile pentru o control mai bun |
