Compare models
| Specificații | ![]()
Preț regulat
€499,00
Prețul unitar
| ![]()
Preț regulat
€489,00
Prețul unitar
| ![]()
Preț regulat
€689,00
Prețul unitar
| ![]()
Preț regulat
€1.229,00
Prețul unitar
|
|---|---|---|---|---|
| INFORMAȚII GENERALE | ||||
| Model de certificare | KuKirin G2 Pro | KuKirin G2 | KuKirin G2 Max | KuKirin G3 Pro |
| Capacitate maximă de încărcare | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Pantograf maxim de urcat | 34% (19°) | — | — | — |
| Viteza maximă setată la fabrică | 20 / 40 / 45 km/h | — | 15 / 40 / 55 km/h | — |
| Material cadru | Cadru hibrid din oțel și aluminiu | — | — | — |
| Sistem de propulsie | Propulsie cu un singur motor la roata din spate | Propulsie cu un singur motor la roata din spate | Propulsie cu un singur motor la roata din spate | Propulsie cu motor unic sau dublu, selectabilă |
| BATERIE | ||||
| Tensiune baterie | 48 V | — | — | — |
| Capacitate baterie | 748,8 Wh | — | — | — |
| Tip celulă baterie | 18650 litiu-ion | — | — | — |
| Capacitate celulă | 15,6 Ah | — | — | — |
| Sistem de gestionare a bateriei | BMS | BMS | BMS | BMS |
| PERFORMANȚĂ | ||||
| Putere nominală | 600 W | — | — | — |
| Putere maximă | 1000 W | — | — | — |
| Autonomie maximă | 58 km | — | — | — |
| ÎNCARCAT & FUNCȚII | ||||
| Ieșire încărcător | 54,6 V / 2 A | — | — | — |
| Timp de încărcare (standard) | 7-8 h | 8-9 ore | 10-11 h | 6–7 ore cu două încărcătoare |
| Grad de rezistență la apă | IP54 | — | — | IP54 |
| Display | Panou LED | Panou LED | — | Panou LCD |
| Sistem de iluminare | Far LED de 6 W, semnalizatoare laterale și lumina de stop cu sensibilitate la frânare | — | Far LED de 6 W, semnalizatoare laterale și lumina de stop sensibilă la frânare | Far LED de 15 W, semnalizatoare laterale și lumina de stop cu sensibilitate la frânare |
| Moduri de conducere | 3 moduri de conducere | 3 moduri de conducere | 3 moduri de conducere | 3 moduri de conducere + selecția propulsie unică/dublă |
| DIMENSIUNI & GREUTATE | ||||
| Dimensiuni (netede) | 1170 × 590 × 1300 mm | — | 1260 × 605 × 1300 mm | — |
| Dimensiuni (împachetate) | 1170 × 590 × 512 mm | — | 1260 × 605 × 580 mm | — |
| Lățime platformă | 160 mm | — | — | — |
| Lățime volan | 590 mm | — | — | — |
| Greutate netă | 25 ± 0,5 kg | — | — | — |
| Greutate brută | 30 ± 0,5 kg | — | — | — |
| FRÂNĂRE & SUSPENSIE | ||||
| Sistem de frânare | Frâne cu disc la față și la spate + frână electronică | Frâne cu disc la față și la spate + frână electronică | Frâne cu disc la față și la spate + frână electronică | Frâne hidraulice cu disc la față și la spate + frână electronică |
| Sistem de suspensie | Suspensie cu resort la față și la spate | Suspensie cu resorturi la față și la spate | Suspensie cu resort la față și la spate | Suspensie hidraulică la față și la spate |
| Mărime pneu | 9 inci | — | — | — |
| Tip pneu | Pneuri fără cameră | — | — | — |
| CARACTERISTICI ADIȚIONALE | ||||
| Mărime platformă | 500 × 160 mm | — | — | — |




