Bine ati venit în directorul oficial al specificațiilor pentru scuterele KuKirin. Această pagină oferă specificații tehnice complete și detaliate pentru fiecare model curent de scuter electric KuKirin, incluzând performanța, configurațiile bateriei și dimensiunile. Folosiți indexul de mai jos pentru a naviga rapid către fișa tehnică detaliată a modelului dumneavoastră.
1. Specificații detaliate pentru KuKirin A1
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 350 W | Viteza maximă | 30 km/h (18,6 mph) |
| Autonomia maximă | 35 km (21,7 mile) | Unghiul maxim de urcat | 15 grade |
| Belastarea maximă | 100 kg (220 lbs) | Tipul de baterie | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 36 V / 10 Ah | Specificații ale încărcătorului | 42 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 6-8 ore | Greutatea netă | 14,6 kg (32,2 lbs) |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1100 x 440 x 1140 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1100 x 440 x 530 mm | Clasa de impermeabilitate | IPX4 |
| Dimensiunea pneumatice | 8 inci la față și la spate | Tipul de pneu | Pneuri solide, imune la puncturi |
| Sistemul de frânare | Frâna electronică la față + frâna pe picior la spate | Absorbția impactelor | Suspensia cu resort |
| Display | Panou inteligent LED | Sistemul de iluminare | Fară frontal cu lumină intensă, lumina de coadă/frână la spate |
| Înălțimea volanului | Reglabil |
2. Specificații detaliate pentru KuKirin C1 Pro
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 500 W | Viteza maximă | 45 km/h (28 mph) |
| Autonomia maximă | 50-60 km (31-37 mile) | Unghiul maxim de urcat | 15 grade |
| Belastarea maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul de baterie | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 8-10 ore | Greutatea netă | 27,5 kg (60,6 lbs) |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1140 x 600 x 1200 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1140 x 600 x 580 mm | Clasa de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatice | 10 inci la față și la spate | Tipul de pneu | Pneuri cu aer |
| Sistemul de frânare | Discuri de frânare la față și la spate | Absorbția impactelor | Suspensia cu două resorte |
| Display | Ecran inteligent LCD | Sistemul de iluminare | Fară frontal LED, lumina de frână la spate, semnalizatoare |
| Scaun | Scaun demontabil inclus | Mecanismul de blocare | Aprinderea prin cheie |
3. Specificații detaliate pentru KuKirin G2
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | 800 W | Viteză maximă | 45 km/h (28 mph) |
| Autonomie maximă | 50 km (31 mile) | Unghi maxim de urcat | 20 grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 7-9 ore | Greutatea netă | 23,5 kg (51,8 lbs) |
| Materialul ramei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1260 x 605 x 1290 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1260 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatice | 10 inci în față și în spate | Tipul pneumaticelor | Pneumatic (umflate cu aer) – pneumatice off-road |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc în față și în spate | Amortizarea | Amortizoare duble cu resort în față și în spate |
| Display | Panou multifuncțional LCD | Sistemul de iluminare | Fară LED puternică, lumină de coadă, lumini laterale ambientale |
| Tipul sistemului de frânare | Frâne mecanice cu disc | Tipul manetei | Manetă largă și reglabilă |
4. Specificații detaliate pentru KuKirin G2 Pro
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | 1000 W | Viteză maximă | 55 km/h (34,2 mph) |
| Autonomie maximă | 55 km (34,2 mile) | Unghi maxim de urcat | 25 grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 8-10 ore | Greutatea netă | 27 kg (59,5 lbs) |
| Materialul ramei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1240 x 605 x 1315 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1240 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatice | 10 inci în față și în spate | Tipul pneumaticelor | Pneumatic (umflate cu aer) – pneumatice off-road |
| Sistemul de frânare | Frâne mecanice cu disc în față și în spate | Amortizarea | Amortizoare duble cu resort în față și în spate |
| Display | Display inteligent multifuncțional | Sistemul de iluminare | Fară LED duble în față, lumină de coadă, lumină de frânare |
| Securitate | Cheia de pornire | Maneta | Reglabilă și largă pentru control superior |
5. Specificații detaliate pentru KuKirin G2Pro-VMP
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | 1000 W | Viteza maximă | 55 km/h (34,2 mph) |
| Autonomie maximă | 55 km (34,2 mile) | Unghi maxim de urcare | 25 de grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lb) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timp de încărcare | 8-10 ore | Greutatea netă | 27 kg (59,5 lb) |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1240 x 605 x 1315 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1240 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneumatice | 10 inch la față și la spate | Tipul pneumaticelor | Pneumatic (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne mecanice cu disc la față și la spate | Absorbția șocurilor | Amortizoare duble cu resort la față și la spate |
| Display | Display inteligent integrat VMP | Sistemul de iluminare | Faruri LED duble la față, lumină de stop și lumină de frânare |
| Securitate | Cheia de aprindere | Caracteristica VMP | Program integrat de gestionare a vehiculului |
6. Specificații detaliate pentru KuKirin G2 Max
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 1000 W | Viteza maximă | 55 km/h (34,2 mph) |
| Autonomie maximă | 80 km (49,7 mile) | Unghi maxim de urcare | 30 de grade |
| Belastarea maximă | 120 kg (265 lb) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 20 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timp de încărcare | 10-12 ore | Greutatea netă | 31 kg (68,3 lb) |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1260 x 605 x 1290 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1260 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneumaticelor | 10 inch la față și la spate | Tipul pneumaticelor | Pneumatic (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc la față și la spate | Absorbția șocurilor | Amortizoare duble cu resort la față și la spate |
| Display | Display LCD multifuncțional | Sistemul de iluminare | Faruri LED duble puternice, lumină de stop, lumini laterale ambientale |
| Securitate | Sistemul de cheie de aprindere | Maneta | Largă, ajustabilă pentru control maxim pe teren |
7. Specificații detaliate ale KuKirin G2 Master ediția 2025
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | Dual 1000 W (cu vârful de 2000 W) | Viteza maximă | 60 km/h (37,3 mph) |
| Autonomie maximă | 80 km (49,7 mile) | Unghi maxim de urcat | 30 de grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 52 V / 24 Ah | Specificații pentru încărcător | 58,8 V / 2 A |
| Timp de încărcare | 12-14 ore | Greutatea netă | 33 kg (72,7 lbs) |
| Materialul cadru | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1260 x 605 x 1290 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1260 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneurilor | 10 inci în față și în spate | Tipul pneurilor | Pneumatice (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc în față și în spate | Amortizarea | Amortizoare duble cu resort în față și în spate |
| Display | Smart LCD Display | Sistemul de iluminare | Faruri puternice duble, lumina de stop, semnalizatoare |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Platforma | Platformă largă antiderapantă pentru o poziție agresivă la condus |
8. Specificații detaliate ale KuKirin G3
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 1200 W | Viteza maximă | 50 km/h (31 mph) |
| Autonomie maximă | 70 km (43,5 mile) | Unghi maxim de urcat | 20 de grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 52 V / 18 Ah | Specificații pentru încărcător | 58,8 V / 2 A |
| Timp de încărcare | 9-11 ore | Greutatea netă | 26 kg (57,3 lbs) |
| Materialul cadru | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1260 x 605 x 1290 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1260 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneurilor | 10,5 inci în față și în spate | Tipul pneurilor | Pneumatice (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc în față și în spate | Amortizarea | Sistemul de suspendare completă |
| Display | Large LCD Smart Display | Sistemul de iluminare | Multiple LED Lights (faruri, lumina de stop, semnalizatoare) |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Designul platformei | Platformă largă antiderapantă pentru confortul călătorului |
9. Specificații detaliate pentru KuKirin G3 Pro
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | Dual 1200 W (cu vârful de 2400 W) | Viteza maximă | 65 km/h (40,4 mph) |
| Autonomie maximă | 80 km (49,7 mile) | Unghi maxim de urcat | 35 de grade |
| Belastare maximă | 150 kg (330 lb) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 52 V / 23 Ah | Specificații ale încărcătorului | 58,8 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 11-13 ore | Greutatea netă | 39,5 kg (87 lb) |
| Materialul ramei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1295 x 630 x 1360 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1295 x 630 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatice | 10,5 inch la față și la spate | Tipul pneumatic | Pneumatice (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc la față și la spate | Absorbția șocurilor | Suspensie hidraulică completă cu resort |
| Display | Large display inteligent multifuncțional | Sistemul de iluminare | Trei faruri LED, lumina de coadă, lumina de frânare, semnalizatoare |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Maneta | Maneta largă în stil motocross pentru control superior |
10. Specificații detaliate pentru KuKirin G4
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 2000 W | Viteza maximă | 70 km/h (43,5 mph) |
| Autonomie maximă | 75 km (46,6 mile) | Unghi maxim de urcat | 35 de grade |
| Belastarea maximă | 150 kg (330 lb) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 60 V / 20 Ah | Specificații ale încărcătorului | 67,2 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 10-12 ore | Greutatea netă | 39 kg (86 lb) |
| Materialul ramei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1340 x 605 x 1280 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1340 x 605 x 595 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatice | 11-Inch la față și la spate | Tipul pneumatic | Pneumatice (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne cu disc hidraulice la față și la spate | Absorbția șocurilor | Sistemul de suspensie complet |
| Display | Display inteligent multicolor | Sistemul de iluminare | Sistem integrat multi-lumină |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Control | Sistem performant de accelerație și control |
11. Specificații detaliate pentru KuKirin G4 Max
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | Dual 2000 W (cu vârful de 4000 W) | Viteză maximă | 80 km/h (49,7 mph) |
| Autonomie maximă | 95 km (59 mile) | Unghi maxim de urcare | 40 de grade |
| Belastare maximă | 150 kg (330 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 60 V / 35 Ah | Specificații ale încărcătorului | 67,2 V / 3 A |
| Timpul de încărcare | 12-15 ore | Greutatea netă | 65 kg (143 lbs) |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1450 x 680 x 1400 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1450 x 680 x 650 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumaticei | 12 inci în față și în spate | Tipul pneumaticei | Pneumatice fără tub, umflate cu aer, pentru terenuri accidentate |
| Sistemul de frânare | Frâne hidraulice complete la roată înainte și în spate | Absorbția impactelor | Suspensie completă hidraulică |
| Display | Display inteligent dual LCD | Sistemul de iluminare | Matrice LED integrată (trei faruri, semnalizatoare de frânare, semnalizatoare de mers) |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Platforma | Platforma largă, antiderapantă, pentru confort și stabilitate al călătorului |
12. Specificații detaliate pentru KuKirin M4 Max
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 800 W | Viteză maximă | 45 km/h (28 mph) |
| Autonomie maximă | 60 km (37,3 mile) | Unghi maxim de urcare | 15 de grade |
| Belastarea maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 8-10 ore | Greutatea netă | 27,2 kg (60 lbs) |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1180 x 600 x 1230 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1180 x 600 x 520 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumaticei | 10 inci în față și în spate | Tipul pneumaticei | Pneumatice fără tub, umflate cu aer |
| Sistemul de frânare | Frâne disc la roată înainte și în spate | Absorbția impactelor | Sistemul de suspensie complet |
| Display | Dashboard inteligent LCD | Sistemul de iluminare | Farul frontal LED, semnalizator de frânare, semnalizatoare de direcție |
| Scaun | Scaunul detabil este inclus | Mecanismul de blocare | Aprinderea prin cheie |
13. Specificații detaliate KuKirin G2 Ultra
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | Dual 1600 W (cu vârful de 3200 W) | Viteza maximă | 70 km/h (43,5 mph) |
| Autonomia maximă | 70 km (43,5 mile) | Unghiul maxim de urcat | 35 de grade |
| Belastarea maximă | 150 kg (330 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 60 V / 23 Ah | Specificații ale încărcătorului | 67,2 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 11-13 ore | Greutatea netă | 42,5 kg (93,7 lbs) |
| Materialul cadru | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1450 x 680 x 1400 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1450 x 680 x 650 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneurilor | 11 inci în față și în spate | Tipul pneurilor | Pneumati (umflate cu aer) pentru teren |
| Sistemul de frânare | Frâne hidraulice complete la disc în față și în spate | Absorbția impactelor | Suspensie complet hidraulică cu resort |
| Ecran | Ecran inteligent cu două ecrane | Sistemul de iluminare | Sistem integrat multi-lumină (trei faruri, semnalizatoare de frânare, semnalizatoare de direcție) |
| Securitate | Sistemul de aprindere prin cheie | Platforma | Platformă largă antiderapantă pentru o poziție agresivă pe bicicletă |
14. Specificații detaliate KuKirin T3
| Caracteristică | Specificatie | Caracteristică | Specificatie |
| Puterea nominală a motorului | 350 W | Viteza maximă | 30 km/h (18,6 mph) |
| Autonomia maximă (doar electric) | 40 km (25 mile) | Autonomia maximă (cu ajutor pedalare) | 60 km (37 mile) |
| Belastarea maximă | 120 kg (265 lbs) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 36 V / 10 Ah | Specificații ale încărcătorului | 42 V / 2 A |
| Timpul de încărcare | 5-7 ore | Greutatea netă | 25 kg (55 lbs) |
| Materialul cadru | Aliaj de aluminiu | Dimensiunile desfășurate | 1250 x 530 x 1030 mm |
| Dimensiunile împăturite | 1250 x 530 x 600 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Mărimea pneurilor | 14 inci în față și în spate | Tipul pneurilor | Pneumati (umflate cu aer) pentru stradă |
| Sistemul de frânare | Frâne mecanice la disc în față și în spate | Absorbția impactelor | Suspensie frontală cu furcă |
| Ecran | Ecran LED | Transmisia | Viteza unică |
| Scaun | Scaun confortabil reglabil | Pedale | Pedalele împăturite sunt incluse |
15. Specificații detaliate pentru KuKirin S1 Max
| Funcție | Specificatie | Funcție | Specificatie |
| Putere nominală a motorului | 500 W | Viteza maximă | 35 km/h (21,7 mph) |
| Autonomia maximă | 30 km (18,6 mile) | Unghiul maxim de urcat | 15 grade |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lb) | Tipul bateriei | Baterie cu ion de litiu |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 7,5 Ah | Specificații ale încărcătorului | 54,6 V / 1,5 A |
| Timpul de încărcare | 5-7 ore | Greutatea netă | 15,5 kg (34,2 lb) |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Dimensiunea desfăcută | 1100 x 560 x 1200 mm |
| Dimensiunea împăturită | 1100 x 560 x 480 mm | Gradul de impermeabilitate | IP54 |
| Dimensiunea pneumatelor | 10 inci în față și în spate | Tipul pneumatelor | Pneumatoare solide cu structură de alveolă, rezistente la explozie |
| Sistemul de frânare | Frâna cu tambur în față + frâna electronică în spate | Absorbția impactelor | Suspensia din față și din spate |
| Display | Panou LED | Sistemul de iluminare | Lampa frontală LED puternică, lampa de frânare în spate |
| Portabilitate | Pole de împăturit în trei secțiuni pentru o împăturire ultra-compactă |
