Această pagină oferă toate specificațiile tehnice oficiale pentru Scooter Electric Plegabil KuKirin M4 Max, concepută pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă rapid performanțele, dimensiunile și configurațiile componentelor principale ale acestuia.
1. Indicatoare cheie de performanță
| Caracteristică | Specificatie | Puncte cheie |
| Putere nominală a motorului | 800 W | Motor puternic pentru deplasări zilnice sigure și pante moderate.Z |
| Viteză maximă | 45 km/h (28 mph) | Balanță bună între viteză pentru deplasările urbane și suburbane.Z |
| Autonomie maximă | 60 km (37,3 mile) | Autonomie extinsă excelentă reduce frecvența încărcărilor.Z |
| Unghi maxim de urcat | 15 grade | Capabil să facă față dealurilor tipice din oraș.Z |
| Belastare maximă | 120 kg (265 lbs) | Design robust susține diferiți călători și bagaje.Z |
2. Specificații privind bateria și încărcarea
| Caracteristică | Specificatie | Puncte cheie |
| Tipul de baterie | Baterie cu ion de litiu | Pack de baterii cu capacitate mare pentru călătorii lungi.Z |
| Capacitatea bateriei | 48 V / 15 Ah | Capacitate suficientă pentru a susține motorul de 800 W și autonomia.Z |
| Specificații privind încărcătorul | 54,6 V / 2 A | Încărcător standard.Z |
| Timpul de încărcare | 8-10 ore | Recomandat încărcarea peste noapte.Z |
3. Structură, dimensiuni și greutate
| Caracteristică | Specificatie | Puncte cheie |
| Greutatea netă | 27,2 kg (60 lbs) | Greutate echilibrată pentru un scooter puternic cu autonomie lungă.Z |
| Materialul cadrei | Aliaj de aluminiu | Structura durabilă și robustă a cadrei.Z |
| Dimensiunea desfăcută | 1180 x 600 x 1230 mm | (Length x Width x Height) |
| Dimensiunea împăturită | 1180 x 600 x 520 mm | Conveniența împăturirii pentru depozitare și transport.Z |
| Clasa de rezistență la apă | IP54 | Resistent la stropurile de apă.Z |
4. Pneumatice și sistemul de frânare
| Caracteristică | Specificatie | Puncte cheie |
| Dimensiunea pneumaticei | 10-Inch front și rear | Pneumatic (cu aer) Tires |
| Tipul de pneumatic | Pneumatic (cu aer) Tires | Ofere absorbie excelentă a șocurilor pentru o cursă mai lină.Z |
| Sistemul de frânare | Front și Rear Disc Brakes | Reliable mechanical disc brakes for strong stopping power.Z |
| Absorbirea șocurilor | Full Suspension System | Effective front and rear shock absorbers enhance ride comfort.Z |
5. Altă configurare
| Caracteristică | Specificatie |
| Display | LCD Smart Dashboard (Clear display of performance metrics) |
| Sistemul de iluminare | Front LED Headlight, Rear Brake Light, Turn Signals |
| Seat | Detachable seat included for optional riding comfort |
| Locking Mechanism | Key Start ignition |
